Best Marriott hotels for a 5th-night-free points stay
Updated Jun 4, 2026
Where your Marriott Bonvoy points stretch furthest on a 5-night award stay. Marriott’s Stay for 5, Pay for 4 comps the cheapest of 5 consecutive standard nights — we rank every hotel by the best-value such run in our ~1-year scan.
How we score it
Book 5 consecutive standard-award nights and Marriott makes the lowest-point night free, so you pay points for 4. Value is the cash worth of all 5 nights minus the points you actually spend (Bonvoy points at ~0.7¢). We cap each night at 2.5× the hotel’s median so one freak-expensive date can’t fake a window, keep only net-positive runs, and gate to a TripAdvisor rating of 4.0+.
Want a single Free Night Award instead of a 5-night run? See the Marriott Free Night Award boards.
Top 100 for a 5-night points stay
More Marriott hotels for a 5-night stay
| # | Hotel | Best 5 nights | Points (5th free) | You save |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel, Paris france | Jun 4–Jun 8 | 688k 138k/night | $6,811 vs $11,627 cash |
| 14 | The Ritz-Carlton Naples Fort Myers, united states | Dec 27–Dec 31 | 560k 112k/night | $6,365 vs $10,285 cash |
| 15 | The St. Regis Florence Firenze, italy | Sep 4–Sep 8 | 600k 120k/night | $6,308 vs $10,505 cash |
| 16 | Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubai Dubai, united arab emirates | Dec 28–Jan 1 | 664k 133k/night | $6,082 vs $10,730 cash |
| 17 | The St. Regis Aruba Resort Oranjestad, aruba | Dec 27–Dec 31 | 568k 114k/night | $6,013 vs $9,989 cash |
| 18 | W Maldives Malé, maldives | Jan 3–Jan 7 | 634k 127k/night | $6,012 vs $10,450 cash |
| 19 | JW Marriott St. Maarten Beach Resort & Spa Saint Martin, sint maarten | Dec 18–Dec 22 | 472k 94k/night | $5,596 vs $8,900 cash |
| 20 | The St. Regis Mardavall Mallorca Resort Palma De Mallorca, spain | Jun 4–Jun 8 | 616k 123k/night | $5,214 vs $9,526 cash |
| 21 | Mandapa A Ritz-Carlton Reserve Denpasar-Bali Island, indonesia | Dec 24–Dec 28 | 648k 130k/night | $4,914 vs $9,450 cash |
| 22 | The Ritz-Carlton Riyadh Riyadh, saudi arabia | Sep 13–Sep 17 | 332k 66k/night | $4,872 vs $7,196 cash |
| 23 | Hotel Ivy, a Luxury Collection Hotel, Minneapolis Minneapolis, united states | Jan 12–Jan 16 | 232k 46k/night | $4,776 vs $6,400 cash |
| 24 | The Ritz-Carlton Langkawi Langkawi, malaysia | Dec 28–Jan 1 | 400k 80k/night | $4,739 vs $7,539 cash |
| 25 | The St. Regis Rome Rome Lazio, italy | Sep 29–Oct 3 | 608k 122k/night | $4,557 vs $8,813 cash |
| 26 | Hotel Maria Cristina, a Luxury Collection Hotel, San Sebastian Hondarribia, spain | Jul 30–Aug 3 | 553k 111k/night | $4,419 vs $8,290 cash |
| 27 | Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos Mykonos Island, greece | Jul 18–Jul 22 | 634k 127k/night | $4,289 vs $8,727 cash |
| 28 | Colony Club, a Luxury Collection Resort, Barbados Bridgetown, barbados | Dec 19–Dec 23 | 550k 110k/night | $4,250 vs $8,100 cash |
| 29 | Hotel Imperial, a Luxury Collection Hotel, Vienna Vienna, austria | Dec 22–Dec 26 | 448k 90k/night | $4,141 vs $7,277 cash |
| 30 | The Tokyo EDITION, Ginza japan | Apr 5–Apr 9 | 582k 116k/night | $4,138 vs $8,208 cash |
| 31 | The Excelsior, a Luxury Collection Hotel, Florence Firenze, italy | Sep 17–Sep 21 | 471k 94k/night | $4,025 vs $7,318 cash |
| 32 | Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich Munich, germany | Apr 4–Apr 8 | 396k 79k/night | $3,982 vs $6,751 cash |
| 33 | Cosme, a Luxury Collection Resort, Paros Paros Island, greece | Aug 13–Aug 17 | 608k 122k/night | $3,833 vs $8,089 cash |
| 34 | The Ritz-Carlton Almaty Almaty, kazakhstan | Sep 27–Oct 1 | 228k 46k/night | $3,729 vs $5,325 cash |
| 35 | The Canyon Suites at The Phoenician, a Luxury Collection Resort, Scottsdale Phoenix, united states | Mar 14–Mar 18 | 552k 110k/night | $3,561 vs $7,425 cash |
| 36 | Hotel Goldener Hirsch, a Luxury Collection Hotel, Salzburg Salzburg, austria | Aug 2–Aug 6 | 408k 82k/night | $3,247 vs $6,103 cash |
| 37 | The Reykjavik EDITION iceland | Aug 16–Aug 20 | 399k 80k/night | $3,140 vs $5,933 cash |
| 38 | The St. Regis Langkawi Langkawi, malaysia | Dec 27–Dec 31 | 380k 76k/night | $3,101 vs $5,761 cash |
| 39 | JW Marriott Guanacaste Beach Resort San Jose, costa rica | Nov 3–Nov 7 | 234k 47k/night | $2,966 vs $4,601 cash |
| 40 | W Florence Firenze, italy | Jun 12–Jun 16 | 484k 97k/night | $2,957 vs $6,345 cash |
| 41 | Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan italy | Sep 27–Oct 1 | 416k 83k/night | $2,801 vs $5,713 cash |
| 42 | Shisui, a Luxury Collection Hotel, Nara japan | Mar 21–Mar 25 | 334k 67k/night | $2,800 vs $5,138 cash |
| 43 | JW Marriott Maldives Resort & Spa Malé, maldives | Jan 4–Jan 8 | 616k 123k/night | $2,673 vs $6,985 cash |
| 44 | The Ritz-Carlton Half Moon Bay Half Moon Bay, united states | Jun 22–Jun 26 | 562k 112k/night | $2,647 vs $6,581 cash |
| 45 | JW Marriott Jeju Resort & Spa Jeju City, south korea | Mar 22–Mar 26 | 238k 48k/night | $2,634 vs $4,300 cash |
| 46 | Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, Seville Sevilla, spain | Mar 23–Mar 27 | 540k 108k/night | $2,565 vs $6,342 cash |
| 47 | JW Marriott Marquis Miami Miami, united states | Apr 13–Apr 17 | 294k 59k/night | $2,555 vs $4,613 cash |
| 48 | The Ritz-Carlton Fukuoka Fukuoka, japan | Dec 29–Jan 2 | 436k 87k/night | $2,554 vs $5,606 cash |
| 49 | W Costa Navarino Kalamata, greece | Jun 16–Jun 20 | 490k 98k/night | $2,547 vs $5,977 cash |
| 50 | JW Marriott Parq Vancouver Richmond, canada | Jun 17–Jun 21 | 328k 66k/night | $2,504 vs $4,800 cash |
| 51 | Hôtel de Berri Champs-Élysées, a Luxury Collection Hotel, Paris france | Jun 12–Jun 16 | 445k 89k/night | $2,476 vs $5,590 cash |
| 52 | The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar Doha, qatar | Nov 26–Nov 30 | 260k 52k/night | $2,472 vs $4,292 cash |
| 53 | JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa Phoenix, united states | Feb 6–Feb 10 | 394k 79k/night | $2,463 vs $5,221 cash |
| 54 | Las Alcobas, a Luxury Collection Hotel, Mexico City Mexico City, mexico | Dec 27–Dec 31 | 393k 79k/night | $2,415 vs $5,166 cash |
| 55 | The St. Regis Saadiyat Island Resort, Abu Dhabi Abu Dhabi, united arab emirates | Nov 2–Nov 6 | 338k 68k/night | $2,373 vs $4,739 cash |
| 56 | JW Marriott Houston Downtown Houston, united states | Nov 1–Nov 5 | 264k 53k/night | $2,369 vs $4,217 cash |
| 57 | The Ritz-Carlton Montreal Dorval, canada | Jun 22–Jun 26 | 428k 86k/night | $2,367 vs $5,363 cash |
| 58 | JW Marriott Phuket Resort & Spa Phuket, thailand | Dec 28–Jan 1 | 296k 59k/night | $2,353 vs $4,425 cash |
| 59 | JW Marriott Hotel Mexico City Polanco Mexico City, mexico | Jun 30–Jul 4 | 312k 62k/night | $2,328 vs $4,512 cash |
| 60 | Sharq Village And Spa A Ritz-Carlton Hotel Doha, qatar | Nov 25–Nov 29 | 244k 49k/night | $2,300 vs $4,008 cash |
| 61 | The St. Regis Bangkok Bangkok, thailand | Oct 13–Oct 17 | 268k 54k/night | $2,292 vs $4,168 cash |
| 62 | The St. Regis Bermuda Resort Hamilton, bermuda | Jul 2–Jul 6 | 564k 113k/night | $2,279 vs $6,223 cash |
| 63 | W Hoboken Newark, united states | Feb 10–Feb 14 | 235k 47k/night | $2,272 vs $3,917 cash |
| 64 | The Times Square EDITION united states | Dec 1–Dec 5 | 420k 84k/night | $2,260 vs $5,200 cash |
| 65 | Solaz, a Luxury Collection Resort, Los Cabos San Jose del Cabo, mexico | Dec 27–Dec 31 | 520k 104k/night | $2,235 vs $5,875 cash |
| 66 | The St. Regis Cap Cana Resort Punta Cana, dominican republic | Dec 21–Dec 25 | 720k 144k/night | $2,235 vs $7,275 cash |
| 67 | Hotel President Wilson, a Luxury Collection Hotel, Geneva Geneva, switzerland | Mar 30–Apr 3 | 302k 60k/night | $2,230 vs $4,344 cash |
| 68 | The Singapore EDITION Singapore, singapore | Oct 7–Oct 11 | 340k 68k/night | $2,225 vs $4,605 cash |
| 69 | Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum Bodrum, turkiye | Jun 28–Jul 2 | 328k 66k/night | $2,225 vs $4,521 cash |
| 70 | JW Marriott Orlando Bonnet Creek Resort & Spa Orlando, united states | Jan 21–Jan 25 | 364k 73k/night | $2,224 vs $4,772 cash |
| 71 | Hotel Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel, Elciego Bilbao, spain | Dec 31–Jan 4 | 300k 60k/night | $2,221 vs $4,321 cash |
| 72 | JW Marriott Istanbul Bosphorus Istanbul, turkiye | Jan 24–Jan 28 | 205k 41k/night | $2,145 vs $3,580 cash |
| 73 | The Edinburgh Grand, a Luxury Collection Hotel, Edinburgh Edinburgh, united kingdom | Aug 25–Aug 29 | 519k 104k/night | $2,134 vs $5,763 cash |
| 74 | The Ritz-Carlton Reynolds Lake Oconee Athens, united states | Mar 31–Apr 4 | 401k 80k/night | $2,127 vs $4,934 cash |
| 75 | JW Marriott Dallas Arts District Dallas, united states | Aug 24–Aug 28 | 182k 36k/night | $2,087 vs $3,364 cash |
| 76 | The Ritz-Carlton St Louis St Louis, united states | Aug 18–Aug 22 | 350k 70k/night | $2,082 vs $4,532 cash |
| 77 | The St. Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda Bay morocco | Jul 23–Jul 27 | 472k 94k/night | $2,076 vs $5,380 cash |
| 78 | JW Marriott Cannes Nice, france | Jun 14–Jun 18 | 325k 65k/night | $2,072 vs $4,347 cash |
| 79 | Casa Maat at JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa San Jose del Cabo, mexico | Feb 26–Mar 2 | 466k 93k/night | $2,034 vs $5,296 cash |
| 80 | JW Marriott Hotel Lima Lima, peru | Oct 5–Oct 9 | 208k 42k/night | $1,982 vs $3,438 cash |
| 81 | The St. Regis Budapest Budapest, hungary | Feb 1–Feb 5 | 400k 80k/night | $1,963 vs $4,763 cash |
| 82 | Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, Greece Kos Island, greece | Aug 18–Aug 22 | 342k 68k/night | $1,936 vs $4,330 cash |
| 83 | The Ritz-Carlton Georgetown Washington D C | Oct 14–Oct 18 | 508k 102k/night | $1,923 vs $5,479 cash |
| 84 | JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa San Jose del Cabo, mexico | Feb 20–Feb 24 | 332k 66k/night | $1,918 vs $4,242 cash |
| 85 | W Rome Rome Lazio, italy | Jun 7–Jun 11 | 544k 109k/night | $1,905 vs $5,713 cash |
| 86 | BISHA, a Luxury Collection Hotel, Toronto Mississauga, canada | Sep 14–Sep 18 | 360k 72k/night | $1,870 vs $4,390 cash |
| 87 | The Ritz-Carlton Wolfsburg Wolfsburg Lower Saxony | Apr 4–Apr 8 | 176k 35k/night | $1,862 vs $3,094 cash |
| 88 | JW Marriott Bengaluru Prestige Golfshire Resort & Spa Bangalore, india | Jan 1–Jan 5 | 142k 28k/night | $1,856 vs $2,850 cash |
| 89 | JW Marriott Indianapolis Indianapolis, united states | Apr 14–Apr 18 | 189k 38k/night | $1,852 vs $3,175 cash |
| 90 | JW Marriott Hotel Guadalajara Guadalajara, mexico | Jun 23–Jun 27 | 228k 46k/night | $1,848 vs $3,444 cash |
| 91 | Pine Cliffs Residence, a Luxury Collection Resort, Algarve Faro, portugal | Jul 26–Jul 30 | 490k 98k/night | $1,835 vs $5,265 cash |
| 92 | Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, Valle Sagrado Cusco, peru | Dec 27–Dec 31 | 340k 68k/night | $1,795 vs $4,175 cash |
| 93 | Hotel Arts Barcelona Barcelona, spain | Apr 14–Apr 18 | 568k 114k/night | $1,782 vs $5,758 cash |
| 94 | JW Marriott Hotel Bengaluru Bangalore, india | Nov 1–Nov 5 | 184k 37k/night | $1,773 vs $3,061 cash |
| 95 | The Ritz-Carlton Los Angeles Los Angeles, united states | Jul 3–Jul 7 | 562k 112k/night | $1,771 vs $5,705 cash |
| 96 | W Costa Rica - Reserva Conchal Liberia, costa rica | Jul 11–Jul 15 | 401k 80k/night | $1,729 vs $4,536 cash |
| 97 | The Gwen, a Luxury Collection Hotel, Michigan Avenue Chicago united states | Apr 14–Apr 18 | 214k 43k/night | $1,728 vs $3,226 cash |
| 98 | The St. Regis Singapore Singapore, singapore | Oct 7–Oct 11 | 372k 74k/night | $1,724 vs $4,328 cash |
| 99 | JW Marriott Hotel Rio de Janeiro brazil | Feb 10–Feb 14 | 232k 46k/night | $1,696 vs $3,320 cash |
| 100 | Hôtel du Couvent, a Luxury Collection Hotel, Nice, France Nice, france | Jun 27–Jul 1 | 584k 117k/night | $1,680 vs $5,768 cash |
Good to know
- The 5th-night-free benefit needs 5 consecutive standard-award nights on one reservation; the cheapest of the five is the one comped.
- Off-peak / standard / peak pricing means the best 5-night window shifts through the year — the date range shown is the best one we found.
- Values are estimates from our scan; award space and rates move daily. Confirm on marriott.com before booking.
- No affiliate kickbacks — click out and book directly.











