Best Hyatt hotels for your Category 1-7 Free Night
Updated Nov 13, 2026
Ranked from live Hyatt award rates. A Category 1-7 free-night certificate books any standard room at a Category 1-7 hotel (or an all-inclusive Category A-D resort), with no points cap — so it’s worth the most where nights run priciest, up to ~35k points.
That’s a standard room worth up to $1,679 a night — free. 45 trophy picks where it clears the bar. Best right now: Alila Kothaifaru Maldives — a $1,679/night room for a free cert.
See where to use it ↓Top 100 for a Category 1-7 free night (45 trophy picks)
More Category 1-7-eligible hotels
| # | Hotel | Cat | Free night worth | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Hyatt House Orlando Airport Map Orlando, United States | 2 | $857 | 4.8 |
| 14 | Park Hyatt Aviara Resort, Golf Club & Spa Map Carlsbad, United States | 7 | $846 | 4.6 |
| 15 | Andaz Miami Beach Resort & Spa Map Miami Beach, United States | 6 | $845 | 4.8 |
| 16 | Hyatt House Tallahassee Capitol - University Map Tallahassee, United States | 3 | $834 | 4.4 |
| 17 | Hyatt Place Sandestin/at Grand Boulevard Map Destin, United States | 4 | $833 | 4.6 |
| 18 | Hyatt Centric Fisherman's Wharf San Francisco Map San Francisco, United States | 4 | $824 | 4.0 |
| 19 | Hyatt House at Anaheim Resort/Convention Center Map Anaheim, United States | 4 | $809 | 4.4 |
| 20 | Park Hyatt Changbaishan Map Changbaishan, China | 6 | $808 | 4.4 |
| 21 | Hyatt House Tampa Airport / Westshore Map Tampa, United States | 3 | $807 | 4.7 |
| 22 | Park Hyatt Chicago Map Chicago, United States | 6 | $801 | 4.7 |
| 23 | Hyatt Union Square New York Map New York, United States | 6 | $797 | 4.3 |
| 24 | Hyatt Regency Coconut Point Resort and Spa Map Bonita Springs, United States | 6 | $796 | 4.5 |
| 25 | 7Pines Resort Ibiza Map Ibiza, Spain | 7 | $780 | 4.4 |
| 26 | The Beekman, A Thompson Hotel Map New York, United States | 7 | $764 | 4.5 |
| 27 | Park Hyatt Marrakech Map Marrakech, Morocco | 7 | $761 | 4.8 |
| 28 | The Cape, A Thompson Hotel Map Cabo San Lucas, Mexico | 7 | $760 | 4.8 |
| 29 | Thompson Palm Springs Map Palm Springs, United States | 6 | $750 | 4.3 |
| 30 | Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas Map Abu Dhabi, United Arab Emirates | 6 | $747 | 4.7 |
| 31 | Thompson Central Park New York Map New York, United States | 6 | $741 | 4.3 |
| 32 | Andaz London Liverpool Street Map London, United Kingdom | 6 | $731 | 4.5 |
| 33 | Hyatt Place Chicago/River North Map Chicago, United States | 4 | $729 | 4.4 |
| 34 | Alila Marea Beach Resort Encinitas Map Encinitas, United States | 7 | $722 | 4.2 |
| 35 | Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa Map Cabo San Lucas, Mexico | 7 | $716 | 4.6 |
| 36 | Hyatt Regency Maui Resort and Spa Map Lahaina, United States | 6 | $716 | 4.2 |
| 37 | Hyatt Vancouver Downtown Alberni Map Vancouver, Canada | 7 | $716 | 4.2 |
| 38 | Andaz Scottsdale Resort & Bungalows Map Scottsdale, United States | 6 | $715 | 4.6 |
| 39 | Royal Palms Resort and Spa Map Phoenix, United States | 6 | $706 | 4.5 |
| 40 | Secrets Tides Punta Cana Map Provincia La Altagracia, Dominican Republic | C | $698 | 4.6 |
| 41 | Hotel Saint Cecilia Map Austin, United States | 7 | $690 | 4.4 |
| 42 | Hana-Maui Resort Map Hana, United States | 7 | $683 | 4.3 |
| 43 | Maison Métier Map New Orleans, United States | 6 | $675 | 4.8 |
| 44 | Park Hyatt Seoul Map Seoul, South Korea | 6 | $670 | 4.4 |
| 45 | Park Hyatt Melbourne Map Melbourne, Australia | 5 | $668 | 4.6 |
| 46 | Park Hyatt Auckland Map Auckland, New Zealand | 6 | $656 | 4.7 |
| 47 | Park Hyatt Zanzibar Map Stone Town Zanzibar, Tanzania | 6 | $655 | 4.7 |
| 48 | Hyatt Regency London Blackfriars Map London, United Kingdom | 6 | $655 | 4.5 |
| 49 | The Standard, East Village Map New York, United States | 6 | $646 | 4.5 |
| 50 | Grand Hyatt Scottsdale Resort Map Scottsdale, United States | 6 | $646 | 4.3 |
| 51 | The Standard, High Line Map New York, United States | 6 | $642 | 4.4 |
| 52 | Secrets La Romana Resort & Spa Map La Romana, Dominican Republic | C | $640 | 4.5 |
| 53 | Hyatt Centric Faneuil Hall Boston Map Boston, United States | 6 | $639 | 4.2 |
| 54 | Grand Hyatt Kuwait Residences Map Kuwait, Kuwait | 5 | $633 | 5.0 |
| 55 | The Standard, Maldives Map Raa Atoll, Maldives | 6 | $629 | 4.9 |
| 56 | Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa and Casino Map Incline Village, United States | 6 | $629 | 4.3 |
| 57 | Hyatt Place Fort Worth Historic Stockyards Map Fort Worth, United States | 5 | $627 | 4.4 |
| 58 | Hyatt Place New York/Midtown-South Map New York, United States | 5 | $626 | 4.2 |
| 59 | Park Hyatt Dubai Map Dubai, United Arab Emirates | 6 | $625 | 4.8 |
| 60 | Hyatt Vacation Club at Coconut Cove Map Bonita Springs, United States | 5 | $625 | 4.5 |
| 61 | Dreams La Romana Resort & Spa Map La Romana, Dominican Republic | C | $623 | 4.7 |
| 62 | Great Scotland Yard Hotel Map London, United Kingdom | 6 | $620 | 4.6 |
| 63 | Alila Jabal Akhdar Map Al Jabal Al Akhdar, Oman | 7 | $609 | 4.8 |
| 64 | Austria Haus Map Vail, United States | 7 | $606 | 4.8 |
| 65 | Hyatt Regency London - The Churchill Map London, United Kingdom | 7 | $604 | 4.4 |
| 66 | Park South Hotel Map New York, United States | 5 | $600 | 4.4 |
| 67 | Hyatt Centric Times Square New York Map New York, United States | 6 | $599 | 4.4 |
| 68 | Hyatt Centric Midtown 5th Avenue New York Map New York, United States | 6 | $597 | 4.2 |
| 69 | Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa Map Provincia El Seibo, Dominican Republic | C | $593 | 4.5 |
| 70 | Fordson Hotel Map Oklahoma City, United States | 3 | $585 | 4.5 |
| 71 | Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico Map Rio Grande, United States | 5 | $584 | 4.2 |
| 72 | Hyatt Place National Harbor Map National Harbor, United States | 4 | $583 | 4.4 |
| 73 | Grand Hyatt at SFO Map San Francisco, United States | 6 | $577 | 4.8 |
| 74 | Grand Hyatt Barcelona Map Barcelona, Spain | 5 | $577 | 4.4 |
| 75 | Park Hyatt Toronto Map Toronto, Canada | 6 | $567 | 4.4 |
| 76 | Grand Hyatt Vail Resort and Spa Map Vail, United States | 7 | $566 | 4.3 |
| 77 | Hotel La Compañía Casco Antiguo Map Panama City, Panama | 5 | $564 | 5.0 |
| 78 | Andaz Napa Map Napa, United States | 6 | $555 | 4.4 |
| 79 | The Standard, London Map London, United Kingdom | 6 | $554 | 4.7 |
| 80 | Hyatt Regency Austin Map Austin, United States | 4 | $552 | 4.3 |
| 81 | The Carolina Inn Map Chapel Hill, United States | 5 | $550 | 4.6 |
| 82 | Hyatt House New York/Chelsea Map New York, United States | 5 | $550 | 4.2 |
| 83 | The Lowline Hotel Map Charleston, United States | 4 | $549 | 5.0 |
| 84 | Mission Pacific Beach Resort Map Oceanside, United States | 6 | $548 | 4.5 |
| 85 | Hyatt Regency Kyoto Map Kyoto, Japan | 6 | $547 | 4.5 |
| 86 | Hyatt Regency Lost Pines Resort and Spa Map Lost Pines, United States | 6 | $545 | 4.3 |
| 87 | Grand Hyatt Hong Kong Map Hong Kong, Hong Kong SAR | 6 | $543 | 4.7 |
| 88 | The Seabird Ocean Resort & Spa Map Oceanside, United States | 6 | $542 | 4.5 |
| 89 | Andaz Shanghai ITC Map Shanghai, China | 5 | $538 | 4.8 |
| 90 | Gild Hall, A Thompson Hotel Map New York, United States | 5 | $538 | 4.5 |
| 91 | Hyatt Vivid Punta Cana Map Punta Cana, Dominican Republic | C | $536 | 4.5 |
| 92 | Thompson Madrid Map Madrid, Spain | 6 | $532 | 4.6 |
| 93 | Grand Hyatt Washington Map Washington, United States | 5 | $531 | 4.1 |
| 94 | Andaz Lisbon Map Lisbon, Portugal | 6 | $530 | 4.6 |
| 95 | Andaz Seoul Gangnam Map Seoul, South Korea | 5 | $528 | 4.4 |
| 96 | Hyatt Regency Jaipur Mansarovar Map Jaipur, India | 2 | $527 | 4.6 |
| 97 | Hyatt Regency Sacramento Map Sacramento, United States | 3 | $527 | 4.2 |
| 98 | Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa Map Huntington Beach, United States | 6 | $526 | 4.5 |
| 99 | Hyatt Herald Square New York Map New York, United States | 5 | $524 | 4.2 |
| 100 | Park Hyatt Johannesburg Map Johannesburg, South Africa | 6 | $522 | 4.9 |
How we score it
A Hyatt free night is a card-perk certificate with no top-off — it covers one standard-room award night outright, capped only by the hotel’s award category. The cert is flat — peak or off-peak, same cert — so it’s worth the most where rooms run priciest. But even a lazy burn returns something: a typical Category 1-7 redemption gets you about $300 of room, so a hotel only counts as worthy when it clears that bar.
We rank every Category 1-7-eligible hotel by its 90th-percentile award-available night’s cash across our ~1-year scan — a rate it reaches regularly, not a single spike date.Category 8 (and all-inclusive E-F) hotels are excluded: no free-night certificate covers them.
Good to know
- A Hyatt free-night cert covers a standard room on any date with standard award availability — peak or off-peak, same cert. So burning it in peak season extracts the most value; we rank by what a night there reliably costs.
- The Category 1-7 cert tops out at Category 7 (and covers all-inclusive Category A-D). Category 8 and the super-premium properties aren’t cert-eligible — points only.
- Worth figures are each hotel’s 90th-percentile standard-award night’s cash in our ~1-year scan — your dates may differ. Confirm on hyatt.com before booking.
- No affiliate kickbacks — click out and book directly.











